2023年度 RTTYCJ 年間ランキング   戻る
Rank  Call QSO
TOTAL(A)
Contest
参加数(B)
スコア
(A)×(B)
Award
1 JA3HBF 2,713 14 37,982
2 JH6QIL 1,738 12 20,856
3 JA1IE 776 12 9,312
4 JH4UYB 5,667 4 22,668
5 JE3RMQ 825 10 8,250
6 JA2AXB 1,180 3 3,540
7 JA7ZP 190 9 1,710
8 JS3CTQ 1,375 1 1,375
8 JA3MIB 338 4 1,352
10 JH3WKE 327 3 981
11 JH3DMQ 161 5 805
12 JA4DLF 156 1 156
13 JA8UON 40 3 120
役員 JA1BWA 675 7 4,725
役員 JR4VEV 3,758 13 48,854
役員 JH7RTQ 4,826 14 67,564
役員は入賞対象外