| RTTYCJ | コンテストカレンダー 2024年1月〜2024年12月 | |||||||||||
| ◎は集計対象コンテスト | ||||||||||||
| 2024年 | JST | |||||||||||
| MODE | 2024年1月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| RTTY | SARTG New Year RTTY Contest | 北欧4カ国 | 0800Z-1100Z, Jan 1 | 1月1日 | 17:00 | 1月1日 | 20:00 | 3h | ||||
| ◎ | RTTY | ARRL RTTY Roundup | 米国 | 1800Z, Jan 6 to 2400Z, Jan 7 | 1月6日 | 3:00 | 1月7日 | 8:59 | 30h | |||
| PSK | UBA PSK63 Prefix Contest | ベルギー | 1200Z, Jan 14 to 1159Z, Jan 15 | 1月14日 | 21:00 | 1月15日 | 20:59 | 24h | ||||
| FT4 | PRO Digi Contest | ルーマニア | 1200Z, Jan 20 to 1159Z, Jan 21 | 1月20日 | 21:00 | 1月21日 | 20:59 | 24h | ||||
| ◎ | RTTY | BARTG RTTY Sprint | 英国 | 1200Z, Jan 27 to 1200Z, Jan 28 | 1月27日 | 21:00 | 1月28日 | 21:00 | 24h | |||
| MODE | 2024年2月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | Mexico RTTY International Contest | メキシコ | 1200Z, Feb 3 to 2359Z, Feb 4 | 2月3日 | 12:00 | 2月4日 | 23:59 | 36h | |||
| ◎ | RTTY | CQ WW RTTY WPX Contest | 米国 | 0000Z, Feb 10 to 2400Z, Feb 11 | 2月10日 | 0:00 | 2月11日 | 0:00 | 48h | |||
| MODE | 2024年3月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | YB DX RTTY Contest | インドネシ | 0000Z-2359Z, Mar 9 | 3月9日 | 0:00 | 3月9日 | 23:59 | 24h | |||
| PSK | EA PSK63 Contest | スペイン | 1600Z, Mar 9 to 1600Z, Mar 10 | 3月9日 | 1:00 | 3月10日 | 1:00 | 24h | ||||
| ◎ | RTTY | BARTG HF RTTY Contest | 英国 | 0200Z, Mar 16 to 0200Z, Mar 18 | 3月16日 | 2:00 | 3月18日 | 2:00 | 48h | |||
| MODE | 2024年4月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| FT | RSGB FT4 International Activity Day | 英国 | 6th April - 7th April 2024: 1200-1200 UTC | 4月6日 | 21:00 | 4月7日 | 21:00 | 24h | ||||
| ◎ | RTTY | EA RTTY Contest | スペイン | 1200Z, Apr 6 to 1200Z, Apr 7 | 4月6日 | 21:00 | 4月7日 | 21:00 | 24h | |||
| ◎ | RTTY | IG-RY World Wide RTTY Contest | 独・ルクセ | 1200Z, Apr 13 to 1800Z, Apr 14 | 4月13日 | 21:00 | 4月14日 | 3:00 | 30h | |||
| ◎ | RTTY | SP DX RTTY Contest | ポーランド | 1200Z, Apr 27 to 1200Z, Apr 28 | 4月27日 | 21:00 | 4月28日 | 21:00 | 24h | |||
| MODE | 2024年5月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | ARI International DX Contest | イタリア | 1200Z, May 4 to 1159Z, May 5 | 5月4日 | 21:00 | 5月5日 | 20:59 | 24h | |||
| ◎ | RTTY | VOLTA WW RTTY Contest | イタリア | 1200Z, May 11 to 1200Z, May 12 | 5月11日 | 21:00 | 5月12日 | 21:00 | 24h | |||
| PSK | EU PSK DX Contest | European P | 1200Z, May 18 to 1200Z, May 19 | 5月18日 | 21:00 | 5月19日 | 21:00 | 24h | ||||
| MODE | 2024年6月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | DIG | ARRL Inter. Digital Contest (No RTTY) | 米国 | 1800Z, Jun 1 to 2400Z, Jun 2 | 6月1日 | 3:00 | 6月2日 | 8:59 | 30h | |||
| MODE | 2024年7月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| RTTY | North American QSO Party, RTTY | 米国 | 1800Z, Jul 20 to 0559Z, Jul 21, 2024 | 7月21日 | 3:00 | 7月22日 | 14:59 | 12h | ||||
| MODE | 2024年8月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | FT | Batavia FT8 Contest | インドネシ | 0000Z, Aug 3 to 2359Z, Aug 4 | 8月3日 | 9:00 | 8月6日 | 8:59 | 48h | |||
| ◎ | RTTY | SARTG WW RTTY Contest | Sweden | 0000Z, Aug 17 to 1600Z, Aug 18, 2024 | 8月17日 | 9:00 | 8月19日 | 1:00 | 40h | |||
| ◎ | RTTY | CQ SCRY / RTTYops WW RTTY DX Contest | 米国 | Aug 23th-24th 2024 Period 1 22:00 UTC Friday to 12:00 Saturday | 8月24日 | 7:00 | 8月24日 | 21:00 | 14h | |||
| Aug 25th-26th 2024 Period 2 12:00 UTC Sunday to 23:59 Sunday | 8月25日 | 21:00 | 8月28日 | 8:59 | 36h | |||||||
| ◎ | FT | World Wide Digi DX Contest | スロベニア | 1200Z, Aug 24 to 1200Z, Aug 25 | 8月24日 | 21:00 | 8月25日 | 21:00 | 24h | |||
| MODE | 2024年9月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | CQ Worldwide DX Contest, RTTY | 米国 | 0000Z, Sep 28 to 2400Z, Sep 29 | 9月28日 | 9:00 | 9月29日 | 9:00 | 48h | |||
| MODE | 2024年10月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | Makrothen RTTY Contest | 米国 | 0000Z, Oct 12 to 1559Z, Oct 13 | 10月12日 | 9:00 | 10月14日 | 0:59 | 40h | |||
| ◎ | RTTY | JARTS WW RTTY CONTEST | 日本 | 0000Z, Oct 19 to 23:59Z, Oct 20 | 10月19日 | 9:00 | 10月21日 | 8:59 | 48h | |||
| ◎ | FT | YBDXPI FT8 Contest | インドネシ | 0000Z, Oct 19 to 23:59Z, Oct 20 | 10月19日 | 9:00 | 10月21日 | 8:59 | 24h | |||
| MODE | 2024年11月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | WAE DX Contest, RTTY | ドイツ | 11月9日 | 9:00 | 11月10日 | 8:59 | 48h | ||||
| MODE | 2024年12月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | FT | FT Roundup | 米国 | 1800Z, Dec 7 to 2359Z, Dec 8 | 12月7日 | 3:00 | 12月8日 | 8:59 | 30h | |||
| DIG | TRC Digi Contest | ブルガリア | 0600Z, Dec 14 to 1800Z, Dec 15 | 12月14日 | 15:00 | 12月15日 | 3:00 | 36h | ||||
| ◎ | RTTY | OK DX RTTY Contest | チェコスロ | 0000Z-2400Z, Dec 21 | 12月21日 | 9:00 | 12月22日 | 8:59 | 24h | |||
| 以下は未定・キャンセルなどのコンテストです。 状況により変更されますので主催者ページをご確認下さい なお開催されても今年度の集計対象とはなりません |
||||||||||||
| DL-DX RTTY Contest | ||||||||||||
| Russian Radio WW RTTY Contest | ||||||||||||
| Russian WW MultiMode Contest | ||||||||||||
| RUS-WW-DIGI | ||||||||||||
| ※ ロシア、ウクライナなど戦争当事国主催のコンテストは集計対象から除外します | ||||||||||||