2024年度 RTTYCJ 年間ランキング    戻る
Rank Call QSO
TOTAL(A)
Contest
参加数(B)
スコア
(A)×(B)
Award
1 JA3HBF 3,047 16 48,752
2 JR3RIY 2,443 17 41,531
3 JQ1CIV 2,107 16 33,712
4 JA1IE 1,818 14 25,452
5 JH6QIL 1,037 19 19,703
6 JE3RMQ 1,312 15 19,680
7 JH4UYB 4,706 4 18,824
8 JA4DLF 670 6 4,020
9 JF2SKV 1,236 3 3,708
10 JH3DMQ 493 7 3,451
11 JA2AXB 880 2 1,760
12 JA2FSM 242 7 1,694
13 JA8UON 1 1 1
役員 JA1BWA 1,169 13 15,197
役員 JR4VEV 4,241 19 80,579
役員 JH7RTQ 3,653 18 65,754
役員は対象外