| RTTYCJ | コンテストカレンダー 2025年1月〜2025年12月 | |||||||||||
| ※ ロシア、ウクライナなど戦争当事国主催のコンテストは集計対象から除外します | ||||||||||||
| ◎は集計対象コンテスト | ||||||||||||
| 2025年 | JST | |||||||||||
| MODE | 2025年1月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| RTTY | SARTG New Year RTTY Contest | 北欧4カ国 | 0800Z-1100Z, Jan 1 | 1月1日 | 17:00 | 1月1日 | 20:00 | 3h | ||||
| ◎ | RTTY | ARRL RTTY Roundup | 米国 | 1800Z, Jan 4 to 2359Z, Jan 5 | 1月5日 | 3:00 | 1月6日 | 8:59 | 30h | |||
| PSK | UBA PSK63 Prefix Contest | ベルギー | 1200Z, Jan 11 to 1159Z, Jan 12 | 1月11日 | 21:00 | 1月12日 | 20:59 | 24h | ||||
| DIGI | PRO Digi Contest | ルーマニア | 1200Z, Jan 18 to 1159Z, Jan 19 | 1月18日 | 21:00 | 1月19日 | 20:59 | 24h | ||||
| ◎ | RTTY | BARTG RTTY Sprint | 英国 | 1200Z, Jan 25 to 1159Z, Jan 26 | 1月25日 | 21:00 | 1月26日 | 20:59 | 24h | |||
| MODE | 2025年2月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | Mexico RTTY International Contest | メキシコ | 1200Z, Feb 1 to 2359Z, Feb 2 | 2月1日 | 21:00 | 2月3日 | 8:59 | 36h | |||
| ◎ | RTTY | CQ WW RTTY WPX Contest | 米国 | 0000Z, Feb 8 to 2359Z, Feb 9 | 2月8日 | 9:00 | 2月10日 | 8:59 | 48h | |||
| MODE | 2025年3月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | YB DX RTTY Contest | インドネシ | 0000Z-2359Z, Mar 8 | 3月8日 | 0:00 | 3月9日 | 23:59 | 24h | |||
| PSK | EA PSK63 Contest | スペイン | 1600Z, Mar 8 to 1600Z, Mar 9 | 3月8日 | 1:00 | 3月9日 | 1:00 | 24h | ||||
| ◎ | RTTY | BARTG HF RTTY Contest | 英国 | 0200Z, Mar 15 to 0159Z, Mar 17 | 3月15日 | 11:00 | 3月17日 | 10:59 | 48h | |||
| MODE | 2025年04月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| FT | RSGB FT4 International Activity Day | 英国 | 5th April - 6th April 2024: 1200-1200 UTC | 4月5日 | 21:00 | 4月6日 | 21:00 | 24h | ||||
| ◎ | RTTY | EA RTTY Contest | スペイン | 1200Z, Apr 5 to 1159Z, Apr 6 | 4月5日 | 21:00 | 4月6日 | 20:59 | 24h | |||
| ◎ | RTTY | IG-RY World Wide RTTY Contest | 独・ルクセ | 1200Z, Apr 12 to 1800Z, Apr 13 | 4月12日 | 21:00 | 4月15日 | 3:00 | 30h | |||
| ◎ | RTTY | SP DX RTTY Contest | ポーランド | 1200Z, Apr 26 to 1200Z, Apr 27 | 4月26日 | 21:00 | 4月27日 | 21:00 | 24h | |||
| MODE | 2025年05月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | ARI International DX Contest | イタリア | 1200Z, May 3 to 1159Z, May 4 | 5月4日 | 21:00 | 5月5日 | 20:59 | 24h | |||
| ◎ | RTTY | VOLTA WW RTTY Contest | イタリア | 1200Z, May 10 to 1200Z, May 11 | 5月10日 | 21:00 | 5月11日 | 21:00 | 24h | |||
| PSK | EU PSK DX Contest | European P | 1200Z, May 17 to 1200Z, May 18 | 5月17日 | 21:00 | 5月18日 | 21:00 | 24h | ||||
| MODE | 2025年06月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | DIG | ARRL Inter. Digital Contest (No RTTY) | 米国 | 1800Z, Jun 7 to 2359Z, Jun 8 | 6月8日 | 3:00 | 6月9日 | 8:59 | 30h | |||
| MODE | 2025年07月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| RTTY | North American QSO Party, RTTY | 米国 | 1800Z, Jul 21 to 0559Z, Jul 22, 2025 | 7月22日 | 3:00 | 7月22日 | 14:59 | 12h | ||||
| MODE | 2025年08月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | FT | Batavia FT8 Contest | インドネシ | 0000Z, Aug 5 to 2359Z, Aug 6 | 8月5日 | 9:00 | 8月6日 | 8:59 | 48h | |||
| ◎ | RTTY | SARTG WW RTTY Contest | Sweden | 0000Z, Aug 16 to 1600Z, Aug 17, 2025 | 8月16日 | 9:00 | 8月17日 | 1:00 | 40h | |||
| ◎ | RTTY | CQ SCRY / RTTYops WW RTTY DX Contest | 米国 | Aug 22th-23th 2024 Period 1 22:00 UTC Friday to 12:00 Saturday | 8月23日 | 7:00 | 8月23日 | 21:00 | 14h | |||
| Aug 24th-25th 2024 Period 2 21:00 UTC Sunday to 23:59 Sunday | 8月25日 | 3:00 | 8月26日 | 8:59 | 36h | |||||||
| ◎ | FT | World Wide Digi DX Contest | スロベニア | 1200Z, Aug 23 to 1200Z, Aug 24 | 8月23日 | 21:00 | 8月24日 | 21:00 | 24h | |||
| MODE | 2025年09月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | CQ Worldwide DX Contest, RTTY | 米国 | 0000Z, Sep 27 to 23590Z, Sep 28 | 9月27日 | 9:00 | 9月29日 | 8:59 | 48h | |||
| MODE | 2025年10月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | RTTY | Makrothen RTTY Contest | 米国 | 0000Z, Oct 11 to 1559Z, Oct 13 | 10月11日 | 9:00 | 10月13日 | 1:59 | 40h | |||
| ◎ | RTTY | JARTS WW RTTY CONTEST | 日本 | 0000Z, Oct 18 to 23:59Z, Oct 19 | 10月18日 | 9:00 | 10月20日 | 8:59 | 48h | |||
| MODE | 2025年11月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | FT | YBDXPI FT8 Contest | インドネシ | 0000Z, Nov 1 to 23:59Z, Nov 2 | 11月1日 | 9:00 | 11月2日 | 8:59 | 24h | |||
| ◎ | RTTY | WAE DX Contest, RTTY | ドイツ | 11/8 0000 〜 11/10 2359 | 11月8日 | 9:00 | 11月10日 | 8:59 | 48h | |||
| MODE | 2025年12月 | 開催国 | 開催時間(Z) | 開始 | 終了 | 時間 | ||||||
| ◎ | FT | FT Roundup | 米国 | 1800Z, Dec 6 to 2359Z, Dec 8 | 12月7日 | 3:00 | 12月8日 | 8:59 | 30h | |||
| DIG | TRC Digi Contest | ブルガリア | 0600Z, Dec 13 to 1800Z, Dec 14 | 12月13日 | 15:00 | 12月15日 | 3:00 | 36h | ||||
| ◎ | RTTY | OK DX RTTY Contest | チェコスロ | 0000Z-2400Z, Dec 20 | 12月20日 | 9:00 | 12月21日 | 8:59 | 24h | |||
| 以下は未定・キャンセルなどのコンテストです。 状況により変更されますので主催者ページをご確認下さい なお開催されても今年度の集計対象とはなりません ※ ロシア、ウクライナなど戦争当事国主催のコンテストは集計対象から除外します |
||||||||||||
| PSK | Russian WW PSK Contest | ロシア | 1200Z, Feb 15 to 1159Z, Feb 16 | 2月15日 | 21:00 | 2月16日 | 20:59 | 24h | ||||
| Open Ukraine RTTY Championship | ||||||||||||
| DL-DX RTTY Contest | ||||||||||||
| Russian Radio WW RTTY Contest | ||||||||||||
| Russian WW MultiMode Contest | ||||||||||||
| RUS-WW-DIGI | ||||||||||||