2025年度 RTTYCJ 年間ランキング    戻る
年間コンテスト参加回数(10未満は賞外) 
Rank Call QSO
TOTAL(A)
Contest
参加数(B)
スコア
(A)×(B)
Award
1 JF2SKV 1,631 21 34,251
2 JE3RMQ 1,742
17 29,614
3 JH6QIL 1,787 14
25,018
4 JQ1CIV 1,442 12 17,304
5 JA1IE 736 16 11,776
6 JA3MIB 570 11 6,270
7 JR3RIY 1,560 7 10,920
8 JA3HBF 1,028 8 8,224
9 JA4DLF 918 8 7,296
10 JA2AXB 1,333 5 6,665
11 JH4UYB 2,105 2 4,210
12 JH3DMQ 258 6 1,548
13 JS3CTQ 1,513 1 1,513
14 JJ4IOT 177 2 354
15 JA8UON 47 3 141
役員 JA1BWA 1,011 13 13,143
役員 JR4VEV 1,865 20 37,300
役員 JH7RTQ 5,125 19 97,375
役員は対象外